La Liste Rouge des chauves-souris
Les listes rouges se déclinent à plusieurs échelles. Au niveau national, la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) permet d’attirer l’attention sur l’état de conservation des différentes espèces de chauves-souris de France, en classant les espèces selon une méthodologie précise (UICN, 2002). De même, la liste rouge régionale répartit les espèces en plusieurs catégories : les espèces en danger, vulnérables ou rares. Voir le tableau ci-dessous.
Nom français | Nom scientifique | Liste rouge des chauves-souris de la région Centre-Val de Loire (2012) | Liste rouge des chauves-souris de France (2017) | |
---|---|---|---|---|
Rhinolophe euryale | Rhinolophus euryale | VU | LC | |
Barbastelle d'Europe | Barbastella barbastellus | NT | LC | |
Murin de Daubenton | Myotis daubentonii | NT | LC | |
Murin à moustaches | Myotis mystacinus | NT | LC | |
Noctule de Leisler | Nyctalus leisleri | NT | NT | |
Noctule commune | Nyctalus noctula | NT | VU | |
Pipistrelle de Nathusius | Pipistrellus nathusii | NT | NT | |
Grand rhinolophe | Rhinolophus ferrumequinum | NT | LC | |
Petit rhinolophe | Rhinolophus hipposideros | NT | LC | |
Sérotine commune | Eptesicus serotinus | LC | NT | |
Murin à oreilles échancrées | Myotis emarginatus | LC | LC | |
Grand Murin | Myotis myotis | LC | LC | |
Murin de Natterer | Myotis nattereri | LC | LC | |
Pipistrelle de Kuhl | Pipistrellus kuhlii | LC | LC | |
Pipistrelle commune | Pipistrellus pipistrellus | LC | NT | |
Oreillard gris | Plecotus austriacus | LC | LC | |
Vespère de Savi | Hypsugo savii | DD | LC | |
Murin d'Alcathoe | Myotis alcathoe | DD | LC | |
Murin de Bechstein | Myotis bechsteinii | DD | NT | |
Murin de Brandt | Myotis brandtii | DD | LC | |
Pipistrelle pygmée | Pipistrellus pygmaeus | DD | LC | |
Oreillard roux | Plecotus auritus | DD | LC | |
Minioptère de Schreibers | Miniopterus schreibersii | NA | VU | |
Sérotine bicolore | Vespertilio murinus | NA | DD | |
Grande Noctule | Nyctalus lasiopterus | NA | VU |
Légende Liste Rouge : CR (en danger critique d’extinction), EN (en danger), VU (vulnérable), NT (quasi menacée), LC (préoccupation mineure), DD (données insuffisantes), NA (non applicable)
Sources : Plan d’actions Chiroptères en région Centre 2009-2013 – SNE ; UICN, 2017 (liste française)